Annual Key Figures
Financial Statements
| (in QAR millions) | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total Assets | 96,132 | 108,208 | 103,540 | 101,103 | 97,645 |
| Investments | 20,727 | 26,561 | 24,677 | 25,083 | 24,964 |
| Total Equity | 12,733 | 13,318 | 13,795 | 14,256 | 14,079 |
| Net Interest Income | 2,081 | 1,980 | 2,320 | 2,585 | 2,322 |
| Net Operating Income | 2,635 | 2,783 | 2,937 | 3,106 | 2,909 |
| Net Profit (after Tax) | 830 | 754 | 703 | 704 | 765 |
