سعر الفائدة للإيداع


Error while retriving the interest rates. Try again later.

سعر الفائدة للوديعة الذكية

عملة المبلغ 12 شهر 24 شهراً 36 شهراً 48 شهراً 60 شهراً
QAR 25,000 – 249,999 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
250,000 – 999,999 3.75% 3.75% 3.50% 3.25% 3.25%
1,000,000 – 2,999,999 4.00% 4.00% 3.75% 3.50% 3.50%
3,000,000 – 5,000,000 4.10% 4.10% 3.85% 3.60% 3.60%
عملة المبلغ 12 شهر 24 شهراً 36 شهراً 48 شهراً 60 شهراً
USD 10,000 – 99,999 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%
100,000 – 499,999 3.75% 3.75% 3.50% 3.25% 3.25%
500,000 – 999,999 4.00% 4.00% 3.75% 3.50% 3.50%
1,000,000 – 1,375,000 4.10% 4.10% 3.85% 3.60% 3.60%

سعر الفائدة الوديعة الثابتة المدفوع فوائدها مقدمًا

عملة المبلغ 150 يوم 200 يوم 300 يوم
QAR 250,000 – 999,999 3.30% 3.40% 3.50%
1,000,000 – 2,999,999 3.50% 3.60% 3.65%
3,000,000 – 5,000,000 3.60% 3.70% 3.75%