أسعار الودائع الثابتة في فروع الهند
المدة |
الأسعار المعدلة لبنك الدوحة السارية اعتباراً من 18 يناير 2017 (٪) |
||
---|---|---|---|
روبية هندية |
أقل من 1 كرور روبية |
1 كرور روبية إلى 10 كرور روبية |
أكثر من 10 كرور روبية |
حسابات الهنود المقيمين/ المغتربين |
|||
14-7 يوم | 5.00 | 4.00 | 4.00 |
30-15 يوم | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
45-31 يوم | 5.50 | 5.00 | 5.00 |
46 يوم إلى 3 شهور | 5.75 | 5.25 | 5.25 |
أكثر من 3 شهور إلى 6 شهور | 5.75 | 5.50 | 5.50 |
أكثر من 6 شهور إلى 9 شهور | 6.25 | 6.00 | 6.00 |
أكثر من 9 شهور إلى أقل من 1 عام | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
حسابات الهنود المغتربين الخارجية NRE وحسابات الهنود المغتربين العادية NRO وحسابات الهنود المقيمين Resident |
|||
1 عام إلى 3 أعوام | 6.75 | 6.00 | 6.00 |
أكثر من 3 أعوام إلى 5 أعوام | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
أكثر من 5 أعوام إلى 10 أعوام | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
عام واحد شرط عدم إغلاقها مبكراً | 6.80 | ||
حساب ادخار |
|||
---|---|---|---|
حساب ادخار محليSB Domestic / حساب مغترب NRO | 4.00 | ||
حساب ادخار للهنود المغتربين SB NRE | 4.00 |
حسابات الهنود المغتربين بالعملة الأجنبية (FCNR) / حسابات الهنود المقيمين بالعملة الأجنبية (RFC) |
أقل من 1 مليون |
*أكثر من 1 مليون |
|
---|---|---|---|
عام واحد بالدولار الأمريكي | 1.75 | 1.80 | |
عامين بالدولار الأمريكي | 1.75 | 1.80 | |
ثلاثة أعوام بالدولار الأمريكي | 1.80 | 1.85 | |
أربعة أعوام بالدولار الأمريكي | 2.00 | 2.05 | |
خمسة أعوام بالدولار الأمريكي | 2.15 | 2.20 | |
عام واحد باليورو | 0.10 | 0.10 | |
عامين باليورو | 0.10 | 0.10 | |
ثلاثة أعوام باليورو | 0.10 | 0.10 | |
عام واحد بالين الياباني | 0.10 | 0.10 | |
عامين بالين الياباني | 0.10 | 0.10 | |
ثلاثة أعوام بالين الياباني | 0.10 | 0.10 | |
عام واحد بالجنية الإسترليني | 1.50 | 1.60 | |
عامين بالجنية الإسترليني | 1.75 | 1.85 | |
ثلاثة أعوام بالجنية الإسترليني | 1.75 | 1.85 |
*الين الياباني – 100 مليون
يتعين الحصول على موافقة دائرة الخزينة بخصوص سعر الفائدة للودائع التي تتجاوز 10 كرورز (100 مليون) وتطبيق بند جزائي في حال السحب المبكر
ملحوظة
يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقاً لما يراه مناسبًا، ووفقاً لشروط البنك وأحكامه وموافقته.