تصنيفات المحللين الماليين
الشركة | المحلل | التصنيف | السعر المستهدف | التاريخ |
---|---|---|---|---|
جاب ميجر | إبقاء | 1.61 | 2024/08/07 | |
آيبيك إسلاموف | إبقاء | 1.54 | 2024/07/26 | |
شاهان كيشيجريان | تراكم | 1.88 | 2024/07/22 | |
شيراديب كوش | شراء | 1.80 | 2024/06/27 | |
إيلينا سانشيز كابيزودو | شراء | 1.78 | 2024/05/13 | |
جويس ماثيو | إبقاء | 1.65 | 2024/04/25 |
ملاحظة:
يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقًا لما يراه مناسبًا، ووفقًا لشروط البنك وأحكامه وموافقته