قائمة حسابات النوسترو
الرقم | البلد | العملة | اسم البنك | رقم الحساب | سويفت كود |
---|---|---|---|---|---|
1 | أستراليا | دولار أسترالي | مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية | 837674AUD00001 | ANZBAU3M |
أستراليا | دولار أسترالي | مؤسسة ويستباك المصرفية – سيدني | DOA0001978 | WPACAU2S | |
2 | البحرين | دينار بحريني | بنك البحرين الوطني، المنامة | BH31NBOB00000099114488 | NBOBBHBM |
3 | بنجلاديش | تاكا بنغلاديشية | البنك الأهلي المحدود – داكا | 999-78-01-02-1078 | NBLBBDDH |
بنجلاديش | تاكا بنغلاديشية | بنك ميتوال تراست المحدود | 0100-2010000399 | MTBLBDDH | |
4 | بلجيكا | اليورو | بنك إي إن جي | BE363011010485781 | BBRUBEBB |
5 | كندا | دولار كندي | رويال بنك أوف كندا، تورونتو | 095911241413 | ROYCCAT2 |
كندا | دولار كندي | بنك مونتريال | 31441026523 | BOFMCAT2 | |
6 | الصين | الرنمينبي | البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود -الدوحة | 1300001000000 13850 | ICBKQAQACLR |
7 | الدنمارك | كرونة دنماركية | بنك نورديا – كوبنهاجن | 5000003406 | NDEADKKK |
8 | مصر | جنية مصري | بنك القاهرة، القاهرة | 01954040000025 | BCAIEGCX |
مصر | جنية مصري | البنك الأهلي المصري – القاهرة | 599 3010234471700014 | NBEGEGCX | |
مصر | جنية مصري | البنك الأهلي المتحد- مصر | 0001-010520-002 | DEIBEGCX | |
9 | ألمانيا | اليورو | كومرتس بنك -فرانكفورت | 40081613400 | COBADEFF |
ألمانيا | اليورو | بنك دويتشه، فرانكفورت، ألمانيا | 100 9565417 1000 | DEUTDEFF | |
10 | هونج كونج | دولار هونج كونج | بنك سي إم بي وينج لونج | 60119501037 | WUBA HKHH |
هونج كونج | يوان صيني | بنك التعمير الصيني (آسيا) كوربوريشن ليمتد – هونغ كونغ | 8469 3007 5500 | CCBQHKAX | |
11 | الهند | الروبية الهندية | بنك أكسيس المحدود – مومباي | 004010200169097 | AXISINBB |
الهند | الروبية الهندية | بنك كنارا – مومباي | 3004297000004IFSCNRB003004 | CNRBINBBBDF | |
الهند | الروبية الهندية | بنك الدوحة -الهند | 060 2390030000001 | DOHBINBB | |
12 | إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | بنك آسيا الوسطى – جاكرتا | 205-005-8606 | CENAIDJA |
إندونيسيا | الروبية الإندونيسية | بنك نيجارا إندونيسيا – جاكرتا | 766002643 | BNINIDJA | |
13 | اليابان | ين ياباني | بنك إم يو أف جي المحدود | 653-0420700 | BOTKJPJT |
اليابان | ين ياباني | بنك ميزوهو المحدود | 2285010 | MHCBJPJT | |
14 | الأردن | دينار أدردني | بنك الاستثمار العربي الأردني، عمّان | JO22AJIB2020000101090010410000 | AJIBJOAX |
الأردن | دينار أدردني | بنك الإسكان للتجارة والتمويل – عمّان | 0012970240102 | HBHOJOAX | |
15 | الكويت | دينار كويتي | بنك الدوحة، الكويت | KW91CBKU000000000000004503503 | DOHBKWKW |
الكويت | دينار كويتي | بنك الخليج، الكويت | KW69 GULB 0000 0000 0000 0005 8976 16 | GULBKWKW | |
16 | المغرب | الدرهم المغربي | التجاري وفا بنك | 00 7780000016800090267229 | BCMAAMCO |
17 | نيبال | الروبية النيباليه | بنك نيبال المحدود، كاتماندو | 0109017500001 | NARBNPKA |
نيبال | الروبية النيباليه | بنك جلوبال آي إم إيه | 990 1010000046 | GLBBNPKA | |
18 | نيوزيلاند | دولار نيوزيلاندي | مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية | 317230-00001 | ANZBNZ22 |
19 | النرويج | الكرونة النرويجية | البنك النرويجي – أوسلو | 7003-02-04512 | DNBANOKK |
20 | باكستان | الروبية الباكستانية | بنك ألايد المحدود – كراتشي | 01-200-0356-6 | ABPAPKKA |
باكستان | الروبية الباكستانية | حبيب بنك المحدود، كراتشي | 25PK11HABB0000070901943703 | HABBPKKATRY | |
باكستان | الروبية الباكستانية | البنك الوطني الباكستاني – كراتشي | 4002812519 | NBPAPKKA | |
21 | الفلبين | البيزو الفلبيني | بنك آسيا المتحد – باسيج | 101-11-001916-3 | AUBKPHMM |
الفلبين | البيزو الفلبيني | بنك جزر الفلبين – مكاتي | 0013990611 | BOPIPHMM | |
الفلبين | البيزو الفلبيني | البنك الوطني الفلبيني – باساي | 100121006 | PNBMPHMM | |
الفلبين | البيزو الفلبيني | بي دي أو يوني بنك | 00-3000506807 | BNORPHMM | |
22 | السعودية | ريال سعودي | البنك السعودي الأول (الأول) | SA8545000000003696549021 | SABBSARI |
السعودية | ريال سعودي | البنك الأهلي السعودي | SA1010000055530843009802 | NCBKSAJE | |
23 | سنغافورة | دولار سنغافوري | بنك التنمية السنغافوري المحدود | 037-003678-1 | DBSSSGSG |
24 | سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك سيلون، كولومبو | 1431876 | BCEYLKLX |
سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك سيلون التجاري، كولومبو | 1416266801 | CCEYLKLX | |
سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك هاتون الوطني – كولومبو | 54010066615 | HBLILKLX | |
سريلانكا | الروبية السريلانكية | بنك التوفير الوطني | 909 112305518 | NSBALKLX | |
25 | جنوب افريقيا | راند جنوب أفريقي | بنك راند الأول المحدود | 9022112 | FIRNZAJJ |
26 | سلطنة عمان | ريال عماني | بنك صحار الدولي ش م ع ع | 001020035404 | BSHROMRU |
27 | السويد | الكرونة السويدية | بنك نورديا | 39527710812 | NDEASESS |
28 | سويسرا | فرنك سويسري | كريدت سويز | 0835-0970540-53-000 | CRESCHZZ |
سويسرا | فرنك سويسري | بنك الاتحاد السويسري | 02300000087750050000P | UBSWCHZH | |
29 | تونس | دينار تونسي | بنك تونس العربي الدولي | TN59 0800 3000 7160 2126 2914 | BIATTNTT |
30 | تركيا | الليرة التركية | أك بنك – اسطنبول | TR48 0004 6009 9988 8000 2058 91 | AKBKTRIS |
31 | الإمارات | درهم إماراتي | بنك الدوحة – دبي | AE960010002800054201001 | DOHBAEAD |
الإمارات | درهم إماراتي | بنك الإمارات دبي الوطني | AE290260001261025067001 | EBILAEAD | |
الإمارات | درهم إماراتي | بنك أبو ظبي الأول – أبو ظبي | AE4027100200000185029 | FGBMAEAA | |
الإمارات | درهم إماراتي | بنك المشرق – دبي | AE060330000010195510094 | BOMLAEAD | |
32 | المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | بنك باركليز – لندن | 20325350629413 | BARCGB22 |
المملكة المتحدة | جنيه إسترليني | بنك لويدز | 01200004, SORT CODE – 309634 | LOYDGB2L | |
33 | الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | سيتي بنك، نيويورك | 36209068 | CITIUS33 |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | بنك جي بي مورجان تشيس، نيويورك | 989907175 | CHASUS33 | |
الولايات المتحدة الأمريكية | دولار أمريكي | بنك ويلز فارجو، نيويورك | 2000193006553 | PNBPUS3NNYC |
ملاحظة:
يقوم بنك الدوحة بمنح منتجات الإقراض للأفراد والشركات والمؤسسات التجارية وفقًا لما يراه مناسبًا، ووفقًا لشروط البنك وأحكامه وموافقته