الأرقام الرئيسية السنوية
المؤشرات المالية
بالمليون ر.ق | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
إجمالي الموجودات | 96,132 | 108,208 | 103,540 | 101,103 | 97,645 |
الاستثمارات | 20,727 | 26,561 | 24,677 | 25,083 | 24,964 |
إجمالي حقوق الملكية | 12,733 | 13,318 | 13,795 | 14,256 | 14,079 |
صافي الإيرادات من الفائدة | 2,081 | 1,980 | 2,320 | 2,585 | 2,322 |
صافي الإيرادات التشغيلية | 2,635 | 2,783 | 2,937 | 3,106 | 2,909 |
صافي الأرباح (بعد الضرائب) | 830 | 754 | 703 | 704 | 765 |
1